空氣凈化設(shè)備自潔式空氣過濾器
產(chǎn)品概述
自潔式空氣過濾器由濾筒、凈氣室、脈沖自潔壓縮空氣配管、進(jìn)氣保護(hù)網(wǎng)、裙板、鋼架以及電控儀、PLC等組成。在壓縮機(jī)吸氣負(fù)壓的作用下,自潔式空氣過濾器吸入周圍環(huán)境空氣,由于...
環(huán)保節(jié)能 運(yùn)行平穩(wěn)
處理風(fēng)量大 強(qiáng)力除塵
除塵效率達(dá)99.9%以上,完全符合各地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)
維護(hù)更換操作簡單方便
按需定制 品質(zhì)保障
一次性解決除塵問題
十余年行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 一站式服務(wù)
誠信大廠家 售后有保障
自潔式空氣過濾器 | ||||||||||||
項(xiàng)目\規(guī)格 | LFZK-180 | LFZK-320 | LFZK-640 | LFZK-800 | LFZK-1600 | LFZK-2000 | LFZK-3200 | LFZK-4000 | LFZK-6000 | LFZK-8400 | LFZK-10800 | LFZK-14400 |
空氣過濾量 | 180 | 320 | 640 | 800 | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 6000 | 8400 | 10800 | 14400 |
(m3/min吸入 狀態(tài)) | ||||||||||||
處理風(fēng)量 (m3/h) | 10800 | 19200 | 38400 | 48000 | 96000 | 120000 | 192000 | 240000 | 360000 | 504000 | 648000 | 864000 |
過濾面積 | 180 | 320 | 640 | 800 | 1600 | 2000 | 3200 | 4000 | 6000 | 8400 | 10800 | 14400 |
濾筒數(shù)量 | 9 | 16 | 32 | 40 | 80 | 100 | 160 | 200 | 300 | 420 | 540 | 720 |
濾筒規(guī)格 | LFKL-3210HV空氣濾筒優(yōu)質(zhì)木漿纖維,過濾精度≥1um/99.96%, ≥2um/99.99%, ≥3um/100% | |||||||||||
文氏管 | ABS | |||||||||||
結(jié)構(gòu)形式 | 單層 | 多層 | ||||||||||
初阻損Pa | ≤150 | ≤200 | ||||||||||
消耗功率W | 150W/AC220V | 200W/AC220V | 300W/AC220V | |||||||||
反吹氣量 m /min3 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | |||||||||
反吹氣壓Mpa | 0.4-0.6 | |||||||||||
長 | 1350 | 1800 | 3600 | 3600 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 5880 | 7560 | 8400 |
寬 | 1350 | 1800 | 1800 | 2250 | 3520 | 4200 | 3520 | 4200 | 4200 | 4400 | 4400 | 5280 |
高 | 2500 | 2500 | 2700 | 2800 | 2800 | 2800 | 5600 | 5600 | 7500 | 7500 | 7500 | 7500 |
質(zhì)量t | 1.5 | 2 | 3.2 | 3.7 | 6 | 7 | 10.5 | 12 | 15 | 20 | 31 | 45 |
提供您的工況信息 在線定制你的行業(yè)專屬解決方案