旋風除塵器怎么防止漏風
產品概述
旋風除塵器產品介紹:旋風除塵器是一種適用于捕集凈化干燥的非纖維性的顆粒狀粉塵環(huán)保除塵設備。除塵效率可達90%以上,在75%負荷時,除塵效率在95%以上,旋風除塵器一般適用于...
環(huán)保節(jié)能 運行平穩(wěn)
處理風量大 強力除塵
除塵效率達99.9%以上,完全符合各地區(qū)排放標準
維護更換操作簡單方便
按需定制 品質保障
一次性解決除塵問題
十余年行業(yè)經驗 一站式服務
誠信大廠家 售后有保障
旋風除塵器是一種適用于捕集凈化干燥的非纖維性的顆粒狀粉塵環(huán)保除塵設備。除塵效率可達90%以上,在75%負荷時,除塵效率在95%以上,旋風除塵器一般適用于大于或等于5μm的顆粒物粉塵和粉塵濃度較高的粉塵廢氣的預處理,如:金屬制品粉塵、木工制品開料粉塵、礦石粉碎預處理,以及其它粉塵量濃度較大的粉塵的預處理。
旋風式除塵器一旦漏風將嚴重影響除塵效果。旋風式除塵器漏風有三種部位:進出口連接法蘭處、除塵器本體和卸灰裝置。引起漏風的原因如下:
1、連接法蘭處的漏風主要是螺栓沒有擰緊、墊片厚薄不均勻、法蘭面不平整等引起的。
2、除塵器本體漏風的主要原因是磨損,特別是下錐體。據(jù)使用經驗,當氣體含塵質量濃度超過10g/m3時,在不到100天時間里可以磨壞3mm的鋼板。
3、卸灰裝置漏風的主要原因是機械自動式(如重錘式)卸灰閥密封性差。
旋風除塵器 | ||||||||||||||
組合 型式 |
進口氣速 m/s | 型 號 | ||||||||||||
CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
筒 徑mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
處理氣量m3/h | ||||||||||||||
單筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
雙筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
廣泛應用于:木工制造、機械加工(焊接、打磨、拋光等煙塵處理)、噴涂車間、冶金行業(yè)、鑄造行業(yè)、化工行業(yè)、食品加工、造紙行業(yè)等的粉塵處理。
提供您的工況信息 在線定制你的行業(yè)專屬解決方案