大型連體旋風(fēng)除塵器
產(chǎn)品概述
大型連體旋風(fēng)除塵器概述:大型連體旋風(fēng)除塵器是由進(jìn)氣管、排氣管、圓筒體、圓錐體和灰斗組成。旋風(fēng)除塵器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于制造、安裝和維護(hù)管理,設(shè)備投資和操作費(fèi)用都較低,已...
環(huán)保節(jié)能 運(yùn)行平穩(wěn)
處理風(fēng)量大 強(qiáng)力除塵
除塵效率達(dá)99.9%以上,完全符合各地區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)
維護(hù)更換操作簡(jiǎn)單方便
按需定制 品質(zhì)保障
一次性解決除塵問(wèn)題
十余年行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 一站式服務(wù)
誠(chéng)信大廠家 售后有保障
大型連體旋風(fēng)除塵器是由進(jìn)氣管、排氣管、圓筒體、圓錐體和灰斗組成。旋風(fēng)除塵器結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,易于制造、安裝和維護(hù)管理,設(shè)備投資和操作費(fèi)用都較低,已廣泛用于從氣流中分離固體和液體粒子,或從液體中分離固體粒子。
1、注意易磨損部位如外筒內(nèi)壁的變化。
2、含塵氣體溫度變化或濕度降低時(shí)注意粉塵的附著、堵塞和腐蝕現(xiàn)象。
3、注意壓差變化和排出煙色狀況。因?yàn)槟p和腐蝕會(huì)使除塵器穿孔和導(dǎo)致粉塵排放,于是除塵效 率下降、排氣煙色惡化、壓差發(fā)生變化。
注意旋風(fēng)除塵器各部位的氣密性,檢查旋風(fēng)筒氣體流量和集塵濃度的變化。
旋風(fēng)除塵器 | ||||||||||||||
組合 型式 |
進(jìn)口氣速 m/s | 型 號(hào) | ||||||||||||
CLT/A-3 | CLT/A-3.5 | CLT/A-4 | CLT/A-4.5 | CLT/A-5 | CLT/A-5.5 | CLT/A-6 | CLT/A-6.5 | CLT/A-7 | CLT/A-7.5 | CLT/A-8 | CLT/A-9 | CLT/A-10 | ||
筒 徑mm | ||||||||||||||
300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 6000 | 650 | 700 | 750 | 800 | 900 | 1000 | ||
處理氣量m3/h | ||||||||||||||
單筒 | 12 | 670 | 910 | 1180 | 1500 | 1860 | 2240 | 2670 | 3130 | 3630 | 4170 | 4750 | 6030 | 7410 |
15 | 830 | 1140 | 1480 | 1870 | 2320 | 2800 | 3340 | 3920 | 4540 | 5210 | 5940 | 7510 | 9280 | |
18 | 1000 | 1360 | 1780 | 2250 | 2780 | 3360 | 4000 | 4700 | 5440 | 6250 | 7130 | 9000 | 11100 | |
重量kg | 120 | 150 | 200 | 240 | 300 | 350 | 440 | 520 | 580 | 680 | 900 | 1150 | 1500 | |
雙筒 | 12 | 1340 | 1820 | 2360 | 3000 | 3720 | 4480 | 5340 | 6260 | 7260 | 8340 | 9500 | 12060 | 14820 |
15 | 1660 | 2280 | 2960 | 3740 | 4640 | 5600 | 6680 | 7840 | 9080 | 10420 | 11880 | 15020 | 18560 | |
18 | 2000 | 2720 | 3560 | 4500 | 5560 | 6720 | 8000 | 9400 | 10880 | 12500 | 14260 | 18000 | 22200 | |
重量kg | 360 | 450 | 600 | 720 | 900 | 1050 | 1320 | 1560 | 1740 | 2040 | 2700 | 3450 | 4500 | |
四筒 | 12 | 2680 | 3640 | 4720 | 6000 | 7440 | 8960 | 10680 | 12520 | 14520 | 16680 | 19000 | 24120 | 29640 |
15 | 3320 | 4560 | 5920 | 7480 | 9280 | 11200 | 13360 | 15680 | 18160 | 20840 | 23760 | 30040 | 37120 | |
18 | 4000 | 5440 | 7120 | 9000 | 11120 | 13440 | 16000 | 18800 | 21760 | 25000 | 28520 | 36000 | 44400 | |
重量kg | 660 | 825 | 1100 | 1320 | 1650 | 1925 | 2420 | 2860 | 3190 | 3740 | 4835 | 6325 | 8250 |
廣泛應(yīng)用于:機(jī)械加工、制藥行業(yè)、紡織行業(yè)、鐵路內(nèi)燃機(jī)等的粉塵處理。
提供您的工況信息 在線定制你的行業(yè)專(zhuān)屬解決方案